CALLSIGN : RT3T
NAME : ГАНИН А В
ADDRESS : Комсомольская 38-23 Павлово 606108

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 7024	CW	2016-08-19	1800	RT3T	599	001	UT5IZ	599	001	1	-	-	
QSO   2 : 7024	CW	2016-08-19	1801	RT3T	599	002	UT1V	599	002	1	-	-	
QSO   3 : 7015	CW	2016-08-19	1802	RT3T	599	003	RU9TN	599	039	1	1	-	Russia region 'OB' band 7MHz (mult +1)
QSO   4 : 7010	CW	2016-08-19	1802	RT3T	599	004	RA3EF	599	OR23	1	2	-	Russia region 'OR' band 7MHz (mult +1), R3E 'OR23' band 7MHz (mult +1)
QSO   5 : 7026	CW	2016-08-19	1803	RT3T	599	005	R3EG	599	OR02	1	1	-	R3E 'OR02' band 7MHz (mult +1)
QSO   6 : 7018	CW	2016-08-19	1804	RT3T	599	006	RM1T	599	096	1	1	-	Russia region 'NV' band 7MHz (mult +1)
QSO   7 : 7019	CW	2016-08-19	1805	RT3T	599	007	RL4A	599	080	1	1	-	Russia region 'VG' band 7MHz (mult +1)
QSO   8 : 7022	CW	2016-08-19	1806	RT3T	599	008	RK3ER	599	OR23	1	-	-	
QSO   9 : 7022	CW	2016-08-19	1806	RT3T	599	009	UA6CC	599	013	1	1	-	Russia region 'KR' band 7MHz (mult +1)
QSO  10 : 7021	CW	2016-08-19	1806	RT3T	599	010	UA1F	599	007	1	1	-	Russia region 'LO' band 7MHz (mult +1)
QSO  11 : 7016	CW	2016-08-19	1807	RT3T	599	011	R3EA	599	OR03	1	1	-	R3E 'OR03' band 7MHz (mult +1)
QSO  12 : 7023	CW	2016-08-19	1807	RT3T	599	012	R3EC	599	OR23	1	-	-	
QSO  13 : 7023	CW	2016-08-19	1807	RT3T	599	013	R3LA	599	112	1	1	-	Russia region 'SM' band 7MHz (mult +1)
QSO  14 : 7032	CW	2016-08-19	1808	RT3T	599	014	R2EC	599	OR23	1	-	-	
QSO  15 : 7021	CW	2016-08-19	1809	RT3T	599	015	RA4I	599	089	1	1	-	Russia region 'SR' band 7MHz (mult +1)
QSO  16 : 7015	CW	2016-08-19	1809	RT3T	599	016	UA5L	599	025	-	-	-	NoLog [UA5L]
QSO  17 : 7010	CW	2016-08-19	1810	RT3T	599	017	RK4W	599	068	1	1	-	Russia region 'UD' band 7MHz (mult +1)
QSO  18 : 7023	CW	2016-08-19	1811	RT3T	599	018	RK3SWS	599	076	1	-	-	
QSO  19 : 7025	CW	2016-08-19	1811	RT3T	599	019	RA7R	599	019	1	1	-	Russia region 'SE' band 7MHz (mult +1)
QSO  20 : 7013	CW	2016-08-19	1811	RT3T	599	020	RM3G	599	007	1	1	-	Russia region 'LP' band 7MHz (mult +1)
QSO  21 : 7014	CW	2016-08-19	1812	RT3T	599	021	RD3FP	599	009	1	1	-	Russia region 'MO' band 7MHz (mult +1)
QSO  22 : 7017	CW	2016-08-19	1812	RT3T	599	022	RK4FL	599	082	1	1	-	Russia region 'PE' band 7MHz (mult +1)
QSO  23 : 7014	CW	2016-08-19	1812	RT3T	599	023	RA3VX	599	010	1	1	-	Russia region 'VL' band 7MHz (mult +1)
QSO  24 : 7029	CW	2016-08-19	1813	RT3T	599	024	R3OM	599	089	1	1	-	Russia region 'VR' band 7MHz (mult +1)
QSO  25 : 7029	CW	2016-08-19	1813	RT3T	599	025	RA4HBS	599	013	1	-	-	
QSO  26 : 7020	CW	2016-08-19	1814	RT3T	599	026	UA6AK	599	015	1	-	-	
QSO  27 : 7019	CW	2016-08-19	1814	RT3T	599	027	UA3EDQ	599	OR17	1	1	-	R3E 'OR17' band 7MHz (mult +1)
QSO  28 : 7019	CW	2016-08-19	1814	RT3T	599	028	UA4AQL	599	020	1	-	-	
QSO  29 : 7032	CW	2016-08-19	1815	RT3T	599	029	RK3RX	599	054	1	1	-	Russia region 'TB' band 7MHz (mult +1)
QSO  30 : 7014	CW	2016-08-19	1815	RT3T	599	030	UA5F	599	025	1	1	-	Russia region 'MA' band 7MHz (mult +1)
QSO  31 : 7030	CW	2016-08-19	1816	RT3T	599	031	RN4AO	599	011	1	-	-	
QSO  32 : 7015	CW	2016-08-19	1817	RT3T	599	032	UA6AKD	599	059	1	-	-	
QSO  33 : 7012	CW	2016-08-19	1817	RT3T	599	033	UX1AA	599	079	1	-	-	
QSO  34 : 7023	CW	2016-08-19	1818	RT3T	599	034	RA3NC	599	092	1	-	-	
QSO  35 : 7023	CW	2016-08-19	1818	RT3T	599	035	RU3XY	599	068	1	1	-	Russia region 'KG' band 7MHz (mult +1)
QSO  36 : 7023	CW	2016-08-19	1819	RT3T	599	036	R7CT	599	008	1	-	-	
QSO  37 : 7023	CW	2016-08-19	1819	RT3T	599	037	R7KTA	599	031	1	1	-	Russia region 'RK' band 7MHz (mult +1)
QSO  38 : 7023	CW	2016-08-19	1820	RT3T	599	038	UV7V	599	024	1	-	-	
QSO  39 : 7023	CW	2016-08-19	1820	RT3T	599	039	UA3RBP	599	011	1	-	-	
QSO  40 : 7023	CW	2016-08-19	1820	RT3T	599	040	EU6AA	599	044	1	-	-	
QSO  41 : 7023	CW	2016-08-19	1820	RT3T	599	041	UD3D	599	095	1	-	-	
QSO  42 : 7023	CW	2016-08-19	1821	RT3T	599	042	UA3VLO	599	045	1	-	-	
QSO  43 : 7023	CW	2016-08-19	1821	RT3T	599	043	R3VL	599	023	1	-	-	
QSO  44 : 7023	CW	2016-08-19	1823	RT3T	599	044	UA3DER	599	014	1	-	-	
QSO  45 : 7023	CW	2016-08-19	1824	RT3T	599	045	D1WW	599	021	1	-	-	
QSO  46 : 7023	CW	2016-08-19	1825	RT3T	599	046	RA3XCZ	599	018	1	-	-	
QSO  47 : 7023	CW	2016-08-19	1825	RT3T	599	047	RN3S	599	027	1	1	-	Russia region 'RA' band 7MHz (mult +1)
QSO  48 : 7023	CW	2016-08-19	1825	RT3T	599	048	RK3P	599	019	1	1	-	Russia region 'TL' band 7MHz (mult +1)
QSO  49 : 7023	CW	2016-08-19	1826	RT3T	599	049	RA3RLJ	599	046	1	-	-	
QSO  50 : 7023	CW	2016-08-19	1826	RT3T	599	050	RT7C	599	019	1	-	-	
QSO  51 : 7023	CW	2016-08-19	1826	RT3T	599	051	EU8F	599	030	1	-	-	
QSO  52 : 7023	CW	2016-08-19	1826	RT3T	599	052	RW4CLF	599	050	1	1	-	Russia region 'SA' band 7MHz (mult +1)
QSO  53 : 7023	CW	2016-08-19	1827	RT3T	599	053	UA6HLN	599	054	1	1	-	Russia region 'ST' band 7MHz (mult +1)
QSO  54 : 7019	CW	2016-08-19	1829	RT3T	599	054	EV6Z	599	059	1	-	-	
QSO  55 : 7020	CW	2016-08-19	1829	RT3T	599	055	9A1AA	599	010	1	-	-	
QSO  56 : 3515	CW	2016-08-19	1831	RT3T	599	056	RK4FL	599	110	1	1	-	Russia region 'PE' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  57 : 3520	CW	2016-08-19	1832	RT3T	599	057	UA5F	599	045	1	1	-	Russia region 'MA' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  58 : 3518	CW	2016-08-19	1832	RT3T	599	058	RW3AI	599	022	1	-	-	
QSO  59 : 3522	CW	2016-08-19	1832	RT3T	599	059	RD3FP	599	025	1	1	-	Russia region 'MO' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  60 : 3524	CW	2016-08-19	1833	RT3T	599	060	RZ1A	599	023	1	1	-	Russia region 'SP' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  61 : 3514	CW	2016-08-19	1833	RT3T	599	061	R3EC	599	OR23	1	2	-	Russia region 'OR' band 3.5MHz (mult +1), R3E 'OR23' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  62 : 3519	CW	2016-08-19	1834	RT3T	599	062	RM3G	599	033	1	1	-	Russia region 'LP' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  63 : 3520	CW	2016-08-19	1835	RT3T	599	063	RK3RX	599	081	1	1	-	Russia region 'TB' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  64 : 3516	CW	2016-08-19	1835	RT3T	599	064	UA4AQL	599	043	1	1	-	Russia region 'VG' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  65 : 3521	CW	2016-08-19	1836	RT3T	599	065	UA3EDQ	599	OR17	1	1	-	R3E 'OR17' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  66 : 3526	CW	2016-08-19	1836	RT3T	599	066	R3EG	599	OR02	1	1	-	R3E 'OR02' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  67 : 3527	CW	2016-08-19	1837	RT3T	599	067	RL4A	599	128	1	-	-	
QSO  68 : 3528	CW	2016-08-19	1837	RT3T	599	068	RT5C	599	033	1	-	-	
QSO  69 : 3530	CW	2016-08-19	1837	RT3T	599	069	R2EC	599	OR23	1	-	-	
QSO  70 : 3515	CW	2016-08-19	1838	RT3T	599	070	RK3ER	599	OR23	1	-	-	
QSO  71 : 3516	CW	2016-08-19	1838	RT3T	599	071	RK3SWS	599	118	1	-	-	
QSO  72 : 3523	CW	2016-08-19	1839	RT3T	599	072	RA3EF	599	OR23	1	-	-	
QSO  73 : 3529	CW	2016-08-19	1840	RT3T	599	073	RA3VX	599	042	1	1	-	Russia region 'VL' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  74 : 3522	CW	2016-08-19	1841	RT3T	599	074	EU6AA	599	066	1	-	-	
QSO  75 : 3522	CW	2016-08-19	1841	RT3T	599	075	R3LA	599	166	1	1	-	Russia region 'SM' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  76 : 3522	CW	2016-08-19	1841	RT3T	599	076	RA4I	599	129	1	1	-	Russia region 'SR' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  77 : 3522	CW	2016-08-19	1841	RT3T	599	077	UA6CC	599	066	1	1	-	Russia region 'KR' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  78 : 3522	CW	2016-08-19	1842	RT3T	599	078	RN3S	599	045	1	1	-	Russia region 'RA' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  79 : 3522	CW	2016-08-19	1842	RT3T	599	079	R3EA	599	OR03	1	1	-	R3E 'OR03' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  80 : 3522	CW	2016-08-19	1842	RT3T	599	080	RA3NC	599	122	1	-	-	
QSO  81 : 3522	CW	2016-08-19	1842	RT3T	599	081	RA3XCZ	599	030	1	1	-	Russia region 'KG' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  82 : 3531	CW	2016-08-19	1843	RT3T	599	082	RM1T	599	147	1	1	-	Russia region 'NV' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  83 : 3529	CW	2016-08-19	1843	RT3T	599	083	UA1F	599	056	1	1	-	Russia region 'LO' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  84 : 3514	CW	2016-08-19	1844	RT3T	599	084	RG3P	599	088	1	1	-	Russia region 'TL' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  85 : 3513	CW	2016-08-19	1844	RT3T	599	085	UD3D	599	125	1	-	-	
QSO  86 : 3517	CW	2016-08-19	1845	RT3T	599	086	UV7V	599	058	1	-	-	
QSO  87 : 3522	CW	2016-08-19	1845	RT3T	599	087	R3OM	599	129	1	1	-	Russia region 'VR' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  88 : 3527	CW	2016-08-19	1846	RT3T	599	088	RU3XY	599	106	1	-	-	
QSO  89 : 3532	CW	2016-08-19	1846	RT3T	599	089	RA4HBS	599	042	1	-	-	
QSO  90 : 3532	CW	2016-08-19	1847	RT3T	599	090	UA3RBP	599	028	1	-	-	
QSO  91 : 3526	CW	2016-08-19	1848	RT3T	599	091	EV6Z	599	074	1	-	-	
QSO  92 : 3526	CW	2016-08-19	1849	RT3T	599	092	UA6AKD	599	088	1	-	-	
QSO  93 : 3525	CW	2016-08-19	1850	RT3T	599	093	R7CT	599	035	1	-	-	
QSO  94 : 3521	CW	2016-08-19	1850	RT3T	599	094	UA3DER	599	035	1	-	-	
QSO  95 : 3521	CW	2016-08-19	1851	RT3T	599	095	RV3ZD	599	037	1	1	-	Russia region 'BO' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  96 : 3532	CW	2016-08-19	1852	RT3T	599	096	RU9TN	599	086	1	1	-	Russia region 'OB' band 3.5MHz (mult +1)
QSO  97 : 3522	CW	2016-08-19	1854	RT3T	599	097	UX1AA	599	135	1	-	-	
QSO  98 : 3522	CW	2016-08-19	1855	RT3T	599	098	R4FA	599	078	1	-	-	
QSO  99 : 3522	CW	2016-08-19	1858	RT3T	599	099	RW4CLF	599	079	1	1	-	Russia region 'SA' band 3.5MHz (mult +1)
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/mult/total): 98/52/5096
QSO summary (total/confirmed): 99/98 [99,0%]
